Klasszikus
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | 3 hónap |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 5990,00 Ft | 5790,00 Ft | 5590,00 Ft |
Méret M 1600 kcal | 6290,00 Ft | 6060,00 Ft | 5890,00 Ft |
Méret L 2000 kcal | 6690,00 Ft | 6460,00 Ft | 6290,00 Ft |
Méret XL 2400 kcal | 7090,00 Ft | 6860,00 Ft | 6690,00 Ft |
Vegetariánus
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | 3 hónap |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 6490,00 Ft | 6250,00 Ft | 6050,00 Ft |
Méret M 1600 kcal | 6760,00 Ft | 6520,00 Ft | 6320,00 Ft |
Méret L 2000 kcal | 7160,00 Ft | 6920,00 Ft | 6720,00 Ft |
Méret XL 2400 kcal | 7560,00 Ft | 7320,00 Ft | 7120,00 Ft |
Gluténmentes
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | 3 hónap |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 6820,00 Ft | 6620,00 Ft | 6420,00 Ft |
Méret M 1600 kcal | 7220,00 Ft | 7020,00 Ft | 6820,00 Ft |
Méret L 2000 kcal | 7620,00 Ft | 7420,00 Ft | 7220,00 Ft |
Méret XL 2400 kcal | 8020,00 Ft | 7820,00 Ft | 7620,00 Ft |
Diabetikus
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | 3 hónap |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 6890,00 Ft | 6690,00 Ft | 6490,00 Ft |
Méret M 1600 kcal | 7270,00 Ft | 7070,00 Ft | 6870,00 Ft |
Méret L 2000 kcal | 7300,00 Ft | 7100,00 Ft | 6950,00 Ft |
Méret XL 2400 kcal | 7830,00 Ft | 6830,00 Ft | 7630,00 Ft |
Turbodiéta
Napi ár | 2 hét | ||
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 6800,00 Ft | ||
Laktózmentes diét
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | 3 hónap |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 6820,00 Ft | 6620,00 Ft | 6420,00 Ft |
Méret M 1600 kcal | 7220,00 Ft | 7020,00 Ft | 6820,00 Ft |
Méret L 2000 kcal | 7620,00 Ft | 7420,00 Ft | 7220,00 Ft |
Méret XL 2400 kcal | 8020,00 Ft | 7820,00 Ft | 7620,00 Ft |
Gourmet
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 8290,00 Ft | 7930,00 Ft | |
Méret M 1600 kcal | 8650,00 Ft | 8270,00 Ft | |
Méret L 2000 kcal | 9050,00 Ft | 8670,00 Ft | |
Méret XL 2400 kcal | 9450,00 Ft | 9070,00 Ft | |
Keto
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 8290,00 Ft | 7930,00 Ft | |
Méret M 1600 kcal | 8650,00 Ft | 8270,00 Ft | |
Méret L 2000 kcal | 9050,00 Ft | 8670,00 Ft | |
Méret XL 2400 kcal | 9450,00 Ft | 9070,00 Ft | |
Low Carb
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 8290,00 Ft | 7930,00 Ft | |
Méret M 1600 kcal | 8650,00 Ft | 8270,00 Ft | |
Méret L 2000 kcal | 9050,00 Ft | 8670,00 Ft | |
Méret XL 2400 kcal | 9450,00 Ft | 9070,00 Ft | |
Időszakos böjt
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 7790,00 Ft | 7590,00 Ft | |
Méret M 1600 kcal | 8160,00 Ft | 7960,00 Ft | |
Méret L 2000 kcal | 8550,00 Ft | 8350,00 Ft | |
Méret XL 2400 kcal | 8990,00 Ft | 8790,00 Ft | |
Fitbody STARTER
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 7790,00 Ft | 7560,00 Ft | |
Méret M 1600 kcal | 8160,00 Ft | 7960,00 Ft | |
Méret L 2000 kcal | 8550,00 Ft | 8350,00 Ft | |
Méret XL 2400 kcal | 8990,00 Ft | 8790,00 Ft | |
Fitbody BUILDER
Napi ár | Egy hét | 1 hónap | |
---|---|---|---|
Méret S 1200 kcal | 8290,00 Ft | 8090,00 Ft | |
Méret M 1600 kcal | 8660,00 Ft | 8460,00 Ft | |
Méret L 2000 kcal | 9030,00 Ft | 8830,00 Ft | |
Méret XL 2400 kcal | 9400,00 Ft | 9200,00 Ft | |
BMI kalkulátor
Nem tudod, hogy hol kezdd el? Számold ki, hogyan állsz jelenleg, mi pedig tanácsot adunk a megfelelő diétás program kiválasztásában és hosszában.
Azonnali rendelés
Nem tudod eldönteni, hogy melyik programot válaszd? Próbáld ki egészséges étrendünket 5 napig, majd döntsd el, mi legyen a következő lépés.